竞价产品:
- 全部
- 氯化钾
- 高锂母液
- 片碱
- 液碱
- 碳酸钾
No. | 名称 | 竞拍状态 | 竞拍方法 | 拍卖数量 | 起拍价格 | 中标价格 | 起拍时间 | 截止时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳酸锂竞价5(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
2 | 碳酸锂竞价2(64吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 64.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
3 | 碳酸锂竞价4(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 153000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
4 | 碳酸锂竞价6(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
5 | 碳酸锂竞价3(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
6 | 碳酸锂竞价12(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
7 | 碳酸锂竞价1(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
8 | 碳酸锂竞价2(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 | |
9 | 碳酸锂竞价2(31吨) | 终止竟价 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | -- | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:30:00 | |
10 | 碳酸锂竞价10(31吨) | 竞价结束 | 固定出价 | 31.00 | 150000.00 | 152000.00 | 2023-11-02 10:30:00 | 2023-11-02 11:00:00 |
